Is it DNS? Tools to find out.
today's dns haiku:
three in the morning / every check comes back servfail / it was dns
no. isitdns monitors common public DNS providers.checked 2s ago
| resolver | state | Phoenixtheoracle | Amsterdamthewizard | Singaporetheranger | South Carolinathedwarf |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloudflare1.1.1.1 | ok | 26 ms | 44 ms | 26 ms | 41 ms |
| 51 ms44 ms26 ms15 ms3 ms44 ms | |||||
| Google8.8.8.8 | ok | 14 ms | 13 ms | 8 ms | -- |
| 62 ms12 ms14 ms12 ms14 ms10 ms | |||||
| Quad99.9.9.9 | ok | 24 ms | 2 ms | 2 ms | 13 ms |
| 1 msTIMEOUT24 ms11 ms1 ms18 ms | |||||
| OpenDNS (Cisco Umbrella)208.67.222.222 | ok | 47 ms | 3 ms | 1 ms | 20 ms |
| 2 ms2 ms47 ms23 ms3 ms3 ms | |||||
| AdGuard DNS94.140.14.14 | ok | 21 ms | 8 ms | 14 ms | 76 ms |
| 3 ms44 ms21 ms11 ms8 msTIMEOUT | |||||
| CleanBrowsing185.228.168.9 | ok | 41 ms | 3 ms | 3 ms | 20 ms |
| 1 ms3 ms68 ms34 msTIMEOUT | |||||
| Control D76.76.2.11 | ok | 18 ms | 6 ms | 6 ms | -- |
| 4 ms7 ms | |||||
| IPv4 not measured | |||||
| Quad9 (unfiltered)9.9.9.10 | ok | 68 ms | 2 ms | 2 ms | 13 ms |
| 1 msTIMEOUT68 ms10 ms | |||||
| AdGuard Family94.140.14.15 | ok | 21 ms | 24 ms | 26 ms | 76 ms |
| 2 ms46 ms21 ms11 ms | |||||
| CleanBrowsing Family185.228.168.168 | ok | 33 ms | 3 ms | 3 ms | 27 ms |
| 2 ms3 ms21 ms33 ms | |||||
| AdGuard (Non-filtering)94.140.14.140 | ok | 22 ms | 8 ms | 3 ms | 78 ms |
| 2 ms45 ms22 ms11 ms8 msTIMEOUT | |||||
| OpenDNS FamilyShield208.67.222.123 | ok | 47 ms | 2 ms | 3 ms | 20 ms |
| 2 ms2 ms47 ms23 ms | |||||
| NextDNS45.90.28.0 | ok | 68 ms | 44 ms | 43 ms | 67 ms |
| 44 ms68 ms10 ms | |||||
| Cloudflare for Families (Malware)1.1.1.2 | ok | 31 ms | 25 ms | 28 ms | 56 ms |
| 5 ms45 ms31 ms16 ms5 ms44 ms | |||||
| Cloudflare for Families (Family)1.1.1.3 | ok | 30 ms | 25 ms | 29 ms | 40 ms |
| 5 ms44 ms30 ms19 ms6 ms44 ms | |||||
| DNS4EU (Protective)86.54.11.1 | ok | 270 ms | 25 ms | 350 ms | 214 ms |
| 3 ms45 ms270 ms133 ms4 ms45 ms | |||||
okslowpartial, or one probebadno data